Bezpečnostní agentury |
Obrat (v mil. Kč) |
|
SECURITAS ČR s.r.o. | 1550 | |
Mark2 Corporation Czech a.s. | 948 | |
G4S Secure Solutions CZ, a.s. | 507 | |
Agentura PANCÉŘ s.r.o. | 402 | |
ABAS IPS Management s.r.o. | 339 | |
Special Service International, spol. s r.o. | 321 | |
CENTR GROUP, a.s. | 287 | |
JABLOTRON SECURITY a.s. | 269 | |
D.I. SEVEN, a.s. | 258 | |
PCO - hlídací služba, s.r.o. | 241 | |
Samcor s.r.o. | 224 | |
skupina IPO | 221 | |
FORCORP GROUP spol. s r.o. | 194 | |
SIPADAN a.s. | 193 | |
ARGUS, spol. s r.o. | 188 | |
VKUS-BUSTAN s.r.o. | 184 | |
Česká pošta Security, s.r.o. | 174 | |
skupina WAKKENHAT | 168 | |
SBS IVA, s.r.o. | 154 | |
Skupina INDUS | 148 | |
BOS GROUP spol. s r. o. | 139 | |
SBA - Expert, a.s. | 129 | |
SONYA AGENCY s.r.o. | 125 | |
MONIT plus, s.r.o. | 112 | |
A-ROYAL Service s.r.o. | 107 | |
Moravia Security, a.s. | 100 | |
KOVIS a.s. | 97 | |
Bezpečnostní služba IBIS s.r.o. | 94 | |
WESTPOINT a. s. | 87 | |
REI s.r.o. | 77 | |
ROGER - security, a.s. | 75 | |
BBS OCHRANA MAJETKU s.r.o. | 75 | |
ATALIAN Servis CZ s.r.o. | 67 | |
ČOS - Česká ochranná společnost a.s. | 65 | |
ADESTRA security, spol. s.r.o. | 60 | |
SIDA s.r.o. | 60 | |
Pro Bank Security a.s. | 60 | |
AVES PLUS, spol. s r.o. | 60 | |
ABI Special s.r.o. | 57 | |
TOREX SECURITY, spol. s r.o. | 55 | |
TREBI s.r.o. | 55 | |
BOHEMIA MARTEN SECURITY s.r.o. | 54 | |
USIR s.r.o. | 52 | |
HLS SECURITY AGENCY s.r.o. | 50 | |
Hlídací a detektivní agentura VIDOCQ s. r. o. | 50 | |
P.W.I.CZ s.r.o. | 49 | |
CBS PROFESIONAL security agency, a.s. | 48 | |
ČECHYMEN a.s. | 47 | |
HENIG – security servis, s.r.o. | 45 | |
Larn Brno | 41 | |
Ladex Group spol. s r.o. | 38 |
Data jsou z veřejných zdrojů a nejsou ověřená BA.
Copyright © 2018 sbacr.cz - všechna práva vyhrazena
Stránky vytvořilo: Pixel Design | Internetový marketing a SEO | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek